Valyuta məzənnəsi
Dollar, avro, rubl və lirənin manatla bugünkü məzənnəsi, neft və qızıl qiyməti
| Ad | Qiymət | Mənbə | Tarix |
|---|---|---|---|
| Dollar | 1.7000 AZN | AMB | 2026-11-08 |
| Avro | 1.9037 AZN | AMB | 2026-11-08 |
| 100 Rubl | 2.0840 AZN | AMB | 2026-11-08 |
| 100 Lirə | 3.3900 AZN | AMB | 2026-11-08 |
| Yuan | 0.2549 AZN | AMB | 2026-11-08 |
| Brent | 98.32 USD | Yahoo Finance | 2026-11-08 |
| Neft (WTI) | 90.83 USD | Yahoo Finance | 2026-11-08 |
| Qızıl | 4072.1 USD | gold-api.com | 2026-11-08 |
| Gümüş | 52.07 USD | gold-api.com | 2026-11-08 |
| Bitcoin | 75979 USD | Yahoo Finance | 2026-11-08 |
8ulduz — baş səhifə · Valyuta məzənnəsi · Premyer Liqa cədvəli · Tıxac və yollar · Günün icmalı