Premyer Liqa cədvəli
Azərbaycan Premyer Liqasının turnir cədvəli
Misli Premyer Liqası 2026-2027
| # | Komanda | O | Q | H | M | Vurulan | Buraxılan | Xal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftçi | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 11 | 24 |
| 2 | Sabah | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 6 | 21 |
| 3 | Turan Tovuz | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 8 | 21 |
| 4 | Qarabağ | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 19 |
| 5 | Zirə | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 15 | 19 |
| 6 | Kəpəz | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | 17 |
| 7 | Şamaxı | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 16 | 14 |
| 8 | İmişli | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 15 | 11 |
| 9 | Sumqayıt | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 14 | 10 |
| 10 | Qəbələ | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 18 | 8 |
| 11 | Şəfa | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 20 | 5 |
| 12 | Araz-Naxçıvan | 11 | 0 | 4 | 7 | 11 | 23 | 4 |
8ulduz — baş səhifə · Valyuta məzənnəsi · Premyer Liqa cədvəli · Tıxac və yollar · Günün icmalı